2027年 大安・六曜カレンダー
日付を確かめて、自分の一枚に。日本の祝日・六曜から会社の休日まで。
設定はこのブラウザ内で処理します。日付をクリックすると個別休日を編集できます。
01 期間・レイアウト
02 祝日・六曜・候補日
03 会社休日
04 デザイン・画像
選択済み画像にも即時適用します。中央裁切から全体へ戻せます。
05 用紙・出力・保存
年間の祝日名・備考は明細を添付。Excelには編集できる日付一覧を付けます。密集する年間日付表はA3を推奨します。
リンクには週の始まり・六曜表示・用紙のみ含みます。会社情報・画像・格言は含みません。
2027年1月〜2027年12月 / 日曜始まり / 六曜あり / 会社休日なし / A4 横 / 1ページ / PDF 2ページ(明細を含む)
候補日 60日
六曜・曜日・期間・営業日の条件をすべて満たす日付です。カレンダーの全日付は保持します。
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
- 大安 / 会社休日未設定
2027年の大安一覧(60日)
六曜の大安を月ごとに掲載しています。曜日や営業日との絞り込みは上の設定画面を使ってください。
1月
2027-01-02(土)2027-01-13(水)2027-01-19(火)2027-01-25(月)2027-01-31(日)
2月
2027-02-06(土)2027-02-11(木)2027-02-17(水)2027-02-23(火)
3月
2027-03-01(月)2027-03-07(日)2027-03-11(木)2027-03-17(水)2027-03-23(火)2027-03-29(月)
4月
2027-04-04(日)2027-04-09(金)2027-04-15(木)2027-04-21(水)2027-04-27(火)
5月
2027-05-03(月)2027-05-07(金)2027-05-13(木)2027-05-19(水)2027-05-25(火)2027-05-31(月)
6月
2027-06-05(土)2027-06-11(金)2027-06-17(木)2027-06-23(水)2027-06-29(火)
7月
2027-07-09(金)2027-07-15(木)2027-07-21(水)2027-07-27(火)
8月
2027-08-06(金)2027-08-12(木)2027-08-18(水)2027-08-24(火)2027-08-30(月)
9月
2027-09-04(土)2027-09-10(金)2027-09-16(木)2027-09-22(水)2027-09-28(火)
10月
2027-10-02(土)2027-10-08(金)2027-10-14(木)2027-10-20(水)2027-10-26(火)2027-10-30(土)
11月
2027-11-05(金)2027-11-11(木)2027-11-17(水)2027-11-23(火)2027-11-28(日)
12月
2027-12-04(土)2027-12-10(金)2027-12-16(木)2027-12-22(水)
2027年の祝日・休日
国民の祝日、振替休日、祝日に挟まれた休日を区別しています。
| 日付 | 曜日 | 名称 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 金 | 元日 | 祝日 |
| 2027-01-11 | 月 | 成人の日 | 祝日 |
| 2027-02-11 | 木 | 建国記念の日 | 祝日 |
| 2027-02-23 | 火 | 天皇誕生日 | 祝日 |
| 2027-03-21 | 日 | 春分の日 | 祝日 |
| 2027-03-22 | 月 | 休日 | 振替休日 |
| 2027-04-29 | 木 | 昭和の日 | 祝日 |
| 2027-05-03 | 月 | 憲法記念日 | 祝日 |
| 2027-05-04 | 火 | みどりの日 | 祝日 |
| 2027-05-05 | 水 | こどもの日 | 祝日 |
| 2027-07-19 | 月 | 海の日 | 祝日 |
| 2027-08-11 | 水 | 山の日 | 祝日 |
| 2027-09-20 | 月 | 敬老の日 | 祝日 |
| 2027-09-23 | 木 | 秋分の日 | 祝日 |
| 2027-10-11 | 月 | スポーツの日 | 祝日 |
| 2027-11-03 | 水 | 文化の日 | 祝日 |
| 2027-11-23 | 火 | 勤労感謝の日 | 祝日 |
公開日付・六曜の一覧(365日)
| 日付 | 曜日 | 和暦 | 六曜 | 祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 金 | 令和9年1月1日 | 仏滅 | 元日 |
| 2027-01-02 | 土 | 令和9年1月2日 | 大安 | |
| 2027-01-03 | 日 | 令和9年1月3日 | 赤口 | |
| 2027-01-04 | 月 | 令和9年1月4日 | 先勝 | |
| 2027-01-05 | 火 | 令和9年1月5日 | 友引 | |
| 2027-01-06 | 水 | 令和9年1月6日 | 先負 | |
| 2027-01-07 | 木 | 令和9年1月7日 | 仏滅 | |
| 2027-01-08 | 金 | 令和9年1月8日 | 赤口 | |
| 2027-01-09 | 土 | 令和9年1月9日 | 先勝 | |
| 2027-01-10 | 日 | 令和9年1月10日 | 友引 | |
| 2027-01-11 | 月 | 令和9年1月11日 | 先負 | 成人の日 |
| 2027-01-12 | 火 | 令和9年1月12日 | 仏滅 | |
| 2027-01-13 | 水 | 令和9年1月13日 | 大安 | |
| 2027-01-14 | 木 | 令和9年1月14日 | 赤口 | |
| 2027-01-15 | 金 | 令和9年1月15日 | 先勝 | |
| 2027-01-16 | 土 | 令和9年1月16日 | 友引 | |
| 2027-01-17 | 日 | 令和9年1月17日 | 先負 | |
| 2027-01-18 | 月 | 令和9年1月18日 | 仏滅 | |
| 2027-01-19 | 火 | 令和9年1月19日 | 大安 | |
| 2027-01-20 | 水 | 令和9年1月20日 | 赤口 | |
| 2027-01-21 | 木 | 令和9年1月21日 | 先勝 | |
| 2027-01-22 | 金 | 令和9年1月22日 | 友引 | |
| 2027-01-23 | 土 | 令和9年1月23日 | 先負 | |
| 2027-01-24 | 日 | 令和9年1月24日 | 仏滅 | |
| 2027-01-25 | 月 | 令和9年1月25日 | 大安 | |
| 2027-01-26 | 火 | 令和9年1月26日 | 赤口 | |
| 2027-01-27 | 水 | 令和9年1月27日 | 先勝 | |
| 2027-01-28 | 木 | 令和9年1月28日 | 友引 | |
| 2027-01-29 | 金 | 令和9年1月29日 | 先負 | |
| 2027-01-30 | 土 | 令和9年1月30日 | 仏滅 | |
| 2027-01-31 | 日 | 令和9年1月31日 | 大安 | |
| 2027-02-01 | 月 | 令和9年2月1日 | 赤口 | |
| 2027-02-02 | 火 | 令和9年2月2日 | 先勝 | |
| 2027-02-03 | 水 | 令和9年2月3日 | 友引 | |
| 2027-02-04 | 木 | 令和9年2月4日 | 先負 | |
| 2027-02-05 | 金 | 令和9年2月5日 | 仏滅 | |
| 2027-02-06 | 土 | 令和9年2月6日 | 大安 | |
| 2027-02-07 | 日 | 令和9年2月7日 | 先勝 | |
| 2027-02-08 | 月 | 令和9年2月8日 | 友引 | |
| 2027-02-09 | 火 | 令和9年2月9日 | 先負 | |
| 2027-02-10 | 水 | 令和9年2月10日 | 仏滅 | |
| 2027-02-11 | 木 | 令和9年2月11日 | 大安 | 建国記念の日 |
| 2027-02-12 | 金 | 令和9年2月12日 | 赤口 | |
| 2027-02-13 | 土 | 令和9年2月13日 | 先勝 | |
| 2027-02-14 | 日 | 令和9年2月14日 | 友引 | |
| 2027-02-15 | 月 | 令和9年2月15日 | 先負 | |
| 2027-02-16 | 火 | 令和9年2月16日 | 仏滅 | |
| 2027-02-17 | 水 | 令和9年2月17日 | 大安 | |
| 2027-02-18 | 木 | 令和9年2月18日 | 赤口 | |
| 2027-02-19 | 金 | 令和9年2月19日 | 先勝 | |
| 2027-02-20 | 土 | 令和9年2月20日 | 友引 | |
| 2027-02-21 | 日 | 令和9年2月21日 | 先負 | |
| 2027-02-22 | 月 | 令和9年2月22日 | 仏滅 | |
| 2027-02-23 | 火 | 令和9年2月23日 | 大安 | 天皇誕生日 |
| 2027-02-24 | 水 | 令和9年2月24日 | 赤口 | |
| 2027-02-25 | 木 | 令和9年2月25日 | 先勝 | |
| 2027-02-26 | 金 | 令和9年2月26日 | 友引 | |
| 2027-02-27 | 土 | 令和9年2月27日 | 先負 | |
| 2027-02-28 | 日 | 令和9年2月28日 | 仏滅 | |
| 2027-03-01 | 月 | 令和9年3月1日 | 大安 | |
| 2027-03-02 | 火 | 令和9年3月2日 | 赤口 | |
| 2027-03-03 | 水 | 令和9年3月3日 | 先勝 | |
| 2027-03-04 | 木 | 令和9年3月4日 | 友引 | |
| 2027-03-05 | 金 | 令和9年3月5日 | 先負 | |
| 2027-03-06 | 土 | 令和9年3月6日 | 仏滅 | |
| 2027-03-07 | 日 | 令和9年3月7日 | 大安 | |
| 2027-03-08 | 月 | 令和9年3月8日 | 友引 | |
| 2027-03-09 | 火 | 令和9年3月9日 | 先負 | |
| 2027-03-10 | 水 | 令和9年3月10日 | 仏滅 | |
| 2027-03-11 | 木 | 令和9年3月11日 | 大安 | |
| 2027-03-12 | 金 | 令和9年3月12日 | 赤口 | |
| 2027-03-13 | 土 | 令和9年3月13日 | 先勝 | |
| 2027-03-14 | 日 | 令和9年3月14日 | 友引 | |
| 2027-03-15 | 月 | 令和9年3月15日 | 先負 | |
| 2027-03-16 | 火 | 令和9年3月16日 | 仏滅 | |
| 2027-03-17 | 水 | 令和9年3月17日 | 大安 | |
| 2027-03-18 | 木 | 令和9年3月18日 | 赤口 | |
| 2027-03-19 | 金 | 令和9年3月19日 | 先勝 | |
| 2027-03-20 | 土 | 令和9年3月20日 | 友引 | |
| 2027-03-21 | 日 | 令和9年3月21日 | 先負 | 春分の日 |
| 2027-03-22 | 月 | 令和9年3月22日 | 仏滅 | 休日 |
| 2027-03-23 | 火 | 令和9年3月23日 | 大安 | |
| 2027-03-24 | 水 | 令和9年3月24日 | 赤口 | |
| 2027-03-25 | 木 | 令和9年3月25日 | 先勝 | |
| 2027-03-26 | 金 | 令和9年3月26日 | 友引 | |
| 2027-03-27 | 土 | 令和9年3月27日 | 先負 | |
| 2027-03-28 | 日 | 令和9年3月28日 | 仏滅 | |
| 2027-03-29 | 月 | 令和9年3月29日 | 大安 | |
| 2027-03-30 | 火 | 令和9年3月30日 | 赤口 | |
| 2027-03-31 | 水 | 令和9年3月31日 | 先勝 | |
| 2027-04-01 | 木 | 令和9年4月1日 | 友引 | |
| 2027-04-02 | 金 | 令和9年4月2日 | 先負 | |
| 2027-04-03 | 土 | 令和9年4月3日 | 仏滅 | |
| 2027-04-04 | 日 | 令和9年4月4日 | 大安 | |
| 2027-04-05 | 月 | 令和9年4月5日 | 赤口 | |
| 2027-04-06 | 火 | 令和9年4月6日 | 先勝 | |
| 2027-04-07 | 水 | 令和9年4月7日 | 先負 | |
| 2027-04-08 | 木 | 令和9年4月8日 | 仏滅 | |
| 2027-04-09 | 金 | 令和9年4月9日 | 大安 | |
| 2027-04-10 | 土 | 令和9年4月10日 | 赤口 | |
| 2027-04-11 | 日 | 令和9年4月11日 | 先勝 | |
| 2027-04-12 | 月 | 令和9年4月12日 | 友引 | |
| 2027-04-13 | 火 | 令和9年4月13日 | 先負 | |
| 2027-04-14 | 水 | 令和9年4月14日 | 仏滅 | |
| 2027-04-15 | 木 | 令和9年4月15日 | 大安 | |
| 2027-04-16 | 金 | 令和9年4月16日 | 赤口 | |
| 2027-04-17 | 土 | 令和9年4月17日 | 先勝 | |
| 2027-04-18 | 日 | 令和9年4月18日 | 友引 | |
| 2027-04-19 | 月 | 令和9年4月19日 | 先負 | |
| 2027-04-20 | 火 | 令和9年4月20日 | 仏滅 | |
| 2027-04-21 | 水 | 令和9年4月21日 | 大安 | |
| 2027-04-22 | 木 | 令和9年4月22日 | 赤口 | |
| 2027-04-23 | 金 | 令和9年4月23日 | 先勝 | |
| 2027-04-24 | 土 | 令和9年4月24日 | 友引 | |
| 2027-04-25 | 日 | 令和9年4月25日 | 先負 | |
| 2027-04-26 | 月 | 令和9年4月26日 | 仏滅 | |
| 2027-04-27 | 火 | 令和9年4月27日 | 大安 | |
| 2027-04-28 | 水 | 令和9年4月28日 | 赤口 | |
| 2027-04-29 | 木 | 令和9年4月29日 | 先勝 | 昭和の日 |
| 2027-04-30 | 金 | 令和9年4月30日 | 友引 | |
| 2027-05-01 | 土 | 令和9年5月1日 | 先負 | |
| 2027-05-02 | 日 | 令和9年5月2日 | 仏滅 | |
| 2027-05-03 | 月 | 令和9年5月3日 | 大安 | 憲法記念日 |
| 2027-05-04 | 火 | 令和9年5月4日 | 赤口 | みどりの日 |
| 2027-05-05 | 水 | 令和9年5月5日 | 先勝 | こどもの日 |
| 2027-05-06 | 木 | 令和9年5月6日 | 仏滅 | |
| 2027-05-07 | 金 | 令和9年5月7日 | 大安 | |
| 2027-05-08 | 土 | 令和9年5月8日 | 赤口 | |
| 2027-05-09 | 日 | 令和9年5月9日 | 先勝 | |
| 2027-05-10 | 月 | 令和9年5月10日 | 友引 | |
| 2027-05-11 | 火 | 令和9年5月11日 | 先負 | |
| 2027-05-12 | 水 | 令和9年5月12日 | 仏滅 | |
| 2027-05-13 | 木 | 令和9年5月13日 | 大安 | |
| 2027-05-14 | 金 | 令和9年5月14日 | 赤口 | |
| 2027-05-15 | 土 | 令和9年5月15日 | 先勝 | |
| 2027-05-16 | 日 | 令和9年5月16日 | 友引 | |
| 2027-05-17 | 月 | 令和9年5月17日 | 先負 | |
| 2027-05-18 | 火 | 令和9年5月18日 | 仏滅 | |
| 2027-05-19 | 水 | 令和9年5月19日 | 大安 | |
| 2027-05-20 | 木 | 令和9年5月20日 | 赤口 | |
| 2027-05-21 | 金 | 令和9年5月21日 | 先勝 | |
| 2027-05-22 | 土 | 令和9年5月22日 | 友引 | |
| 2027-05-23 | 日 | 令和9年5月23日 | 先負 | |
| 2027-05-24 | 月 | 令和9年5月24日 | 仏滅 | |
| 2027-05-25 | 火 | 令和9年5月25日 | 大安 | |
| 2027-05-26 | 水 | 令和9年5月26日 | 赤口 | |
| 2027-05-27 | 木 | 令和9年5月27日 | 先勝 | |
| 2027-05-28 | 金 | 令和9年5月28日 | 友引 | |
| 2027-05-29 | 土 | 令和9年5月29日 | 先負 | |
| 2027-05-30 | 日 | 令和9年5月30日 | 仏滅 | |
| 2027-05-31 | 月 | 令和9年5月31日 | 大安 | |
| 2027-06-01 | 火 | 令和9年6月1日 | 赤口 | |
| 2027-06-02 | 水 | 令和9年6月2日 | 先勝 | |
| 2027-06-03 | 木 | 令和9年6月3日 | 友引 | |
| 2027-06-04 | 金 | 令和9年6月4日 | 先負 | |
| 2027-06-05 | 土 | 令和9年6月5日 | 大安 | |
| 2027-06-06 | 日 | 令和9年6月6日 | 赤口 | |
| 2027-06-07 | 月 | 令和9年6月7日 | 先勝 | |
| 2027-06-08 | 火 | 令和9年6月8日 | 友引 | |
| 2027-06-09 | 水 | 令和9年6月9日 | 先負 | |
| 2027-06-10 | 木 | 令和9年6月10日 | 仏滅 | |
| 2027-06-11 | 金 | 令和9年6月11日 | 大安 | |
| 2027-06-12 | 土 | 令和9年6月12日 | 赤口 | |
| 2027-06-13 | 日 | 令和9年6月13日 | 先勝 | |
| 2027-06-14 | 月 | 令和9年6月14日 | 友引 | |
| 2027-06-15 | 火 | 令和9年6月15日 | 先負 | |
| 2027-06-16 | 水 | 令和9年6月16日 | 仏滅 | |
| 2027-06-17 | 木 | 令和9年6月17日 | 大安 | |
| 2027-06-18 | 金 | 令和9年6月18日 | 赤口 | |
| 2027-06-19 | 土 | 令和9年6月19日 | 先勝 | |
| 2027-06-20 | 日 | 令和9年6月20日 | 友引 | |
| 2027-06-21 | 月 | 令和9年6月21日 | 先負 | |
| 2027-06-22 | 火 | 令和9年6月22日 | 仏滅 | |
| 2027-06-23 | 水 | 令和9年6月23日 | 大安 | |
| 2027-06-24 | 木 | 令和9年6月24日 | 赤口 | |
| 2027-06-25 | 金 | 令和9年6月25日 | 先勝 | |
| 2027-06-26 | 土 | 令和9年6月26日 | 友引 | |
| 2027-06-27 | 日 | 令和9年6月27日 | 先負 | |
| 2027-06-28 | 月 | 令和9年6月28日 | 仏滅 | |
| 2027-06-29 | 火 | 令和9年6月29日 | 大安 | |
| 2027-06-30 | 水 | 令和9年6月30日 | 赤口 | |
| 2027-07-01 | 木 | 令和9年7月1日 | 先勝 | |
| 2027-07-02 | 金 | 令和9年7月2日 | 友引 | |
| 2027-07-03 | 土 | 令和9年7月3日 | 先負 | |
| 2027-07-04 | 日 | 令和9年7月4日 | 赤口 | |
| 2027-07-05 | 月 | 令和9年7月5日 | 先勝 | |
| 2027-07-06 | 火 | 令和9年7月6日 | 友引 | |
| 2027-07-07 | 水 | 令和9年7月7日 | 先負 | |
| 2027-07-08 | 木 | 令和9年7月8日 | 仏滅 | |
| 2027-07-09 | 金 | 令和9年7月9日 | 大安 | |
| 2027-07-10 | 土 | 令和9年7月10日 | 赤口 | |
| 2027-07-11 | 日 | 令和9年7月11日 | 先勝 | |
| 2027-07-12 | 月 | 令和9年7月12日 | 友引 | |
| 2027-07-13 | 火 | 令和9年7月13日 | 先負 | |
| 2027-07-14 | 水 | 令和9年7月14日 | 仏滅 | |
| 2027-07-15 | 木 | 令和9年7月15日 | 大安 | |
| 2027-07-16 | 金 | 令和9年7月16日 | 赤口 | |
| 2027-07-17 | 土 | 令和9年7月17日 | 先勝 | |
| 2027-07-18 | 日 | 令和9年7月18日 | 友引 | |
| 2027-07-19 | 月 | 令和9年7月19日 | 先負 | 海の日 |
| 2027-07-20 | 火 | 令和9年7月20日 | 仏滅 | |
| 2027-07-21 | 水 | 令和9年7月21日 | 大安 | |
| 2027-07-22 | 木 | 令和9年7月22日 | 赤口 | |
| 2027-07-23 | 金 | 令和9年7月23日 | 先勝 | |
| 2027-07-24 | 土 | 令和9年7月24日 | 友引 | |
| 2027-07-25 | 日 | 令和9年7月25日 | 先負 | |
| 2027-07-26 | 月 | 令和9年7月26日 | 仏滅 | |
| 2027-07-27 | 火 | 令和9年7月27日 | 大安 | |
| 2027-07-28 | 水 | 令和9年7月28日 | 赤口 | |
| 2027-07-29 | 木 | 令和9年7月29日 | 先勝 | |
| 2027-07-30 | 金 | 令和9年7月30日 | 友引 | |
| 2027-07-31 | 土 | 令和9年7月31日 | 先負 | |
| 2027-08-01 | 日 | 令和9年8月1日 | 仏滅 | |
| 2027-08-02 | 月 | 令和9年8月2日 | 先勝 | |
| 2027-08-03 | 火 | 令和9年8月3日 | 友引 | |
| 2027-08-04 | 水 | 令和9年8月4日 | 先負 | |
| 2027-08-05 | 木 | 令和9年8月5日 | 仏滅 | |
| 2027-08-06 | 金 | 令和9年8月6日 | 大安 | |
| 2027-08-07 | 土 | 令和9年8月7日 | 赤口 | |
| 2027-08-08 | 日 | 令和9年8月8日 | 先勝 | |
| 2027-08-09 | 月 | 令和9年8月9日 | 友引 | |
| 2027-08-10 | 火 | 令和9年8月10日 | 先負 | |
| 2027-08-11 | 水 | 令和9年8月11日 | 仏滅 | 山の日 |
| 2027-08-12 | 木 | 令和9年8月12日 | 大安 | |
| 2027-08-13 | 金 | 令和9年8月13日 | 赤口 | |
| 2027-08-14 | 土 | 令和9年8月14日 | 先勝 | |
| 2027-08-15 | 日 | 令和9年8月15日 | 友引 | |
| 2027-08-16 | 月 | 令和9年8月16日 | 先負 | |
| 2027-08-17 | 火 | 令和9年8月17日 | 仏滅 | |
| 2027-08-18 | 水 | 令和9年8月18日 | 大安 | |
| 2027-08-19 | 木 | 令和9年8月19日 | 赤口 | |
| 2027-08-20 | 金 | 令和9年8月20日 | 先勝 | |
| 2027-08-21 | 土 | 令和9年8月21日 | 友引 | |
| 2027-08-22 | 日 | 令和9年8月22日 | 先負 | |
| 2027-08-23 | 月 | 令和9年8月23日 | 仏滅 | |
| 2027-08-24 | 火 | 令和9年8月24日 | 大安 | |
| 2027-08-25 | 水 | 令和9年8月25日 | 赤口 | |
| 2027-08-26 | 木 | 令和9年8月26日 | 先勝 | |
| 2027-08-27 | 金 | 令和9年8月27日 | 友引 | |
| 2027-08-28 | 土 | 令和9年8月28日 | 先負 | |
| 2027-08-29 | 日 | 令和9年8月29日 | 仏滅 | |
| 2027-08-30 | 月 | 令和9年8月30日 | 大安 | |
| 2027-08-31 | 火 | 令和9年8月31日 | 赤口 | |
| 2027-09-01 | 水 | 令和9年9月1日 | 友引 | |
| 2027-09-02 | 木 | 令和9年9月2日 | 先負 | |
| 2027-09-03 | 金 | 令和9年9月3日 | 仏滅 | |
| 2027-09-04 | 土 | 令和9年9月4日 | 大安 | |
| 2027-09-05 | 日 | 令和9年9月5日 | 赤口 | |
| 2027-09-06 | 月 | 令和9年9月6日 | 先勝 | |
| 2027-09-07 | 火 | 令和9年9月7日 | 友引 | |
| 2027-09-08 | 水 | 令和9年9月8日 | 先負 | |
| 2027-09-09 | 木 | 令和9年9月9日 | 仏滅 | |
| 2027-09-10 | 金 | 令和9年9月10日 | 大安 | |
| 2027-09-11 | 土 | 令和9年9月11日 | 赤口 | |
| 2027-09-12 | 日 | 令和9年9月12日 | 先勝 | |
| 2027-09-13 | 月 | 令和9年9月13日 | 友引 | |
| 2027-09-14 | 火 | 令和9年9月14日 | 先負 | |
| 2027-09-15 | 水 | 令和9年9月15日 | 仏滅 | |
| 2027-09-16 | 木 | 令和9年9月16日 | 大安 | |
| 2027-09-17 | 金 | 令和9年9月17日 | 赤口 | |
| 2027-09-18 | 土 | 令和9年9月18日 | 先勝 | |
| 2027-09-19 | 日 | 令和9年9月19日 | 友引 | |
| 2027-09-20 | 月 | 令和9年9月20日 | 先負 | 敬老の日 |
| 2027-09-21 | 火 | 令和9年9月21日 | 仏滅 | |
| 2027-09-22 | 水 | 令和9年9月22日 | 大安 | |
| 2027-09-23 | 木 | 令和9年9月23日 | 赤口 | 秋分の日 |
| 2027-09-24 | 金 | 令和9年9月24日 | 先勝 | |
| 2027-09-25 | 土 | 令和9年9月25日 | 友引 | |
| 2027-09-26 | 日 | 令和9年9月26日 | 先負 | |
| 2027-09-27 | 月 | 令和9年9月27日 | 仏滅 | |
| 2027-09-28 | 火 | 令和9年9月28日 | 大安 | |
| 2027-09-29 | 水 | 令和9年9月29日 | 赤口 | |
| 2027-09-30 | 木 | 令和9年9月30日 | 先負 | |
| 2027-10-01 | 金 | 令和9年10月1日 | 仏滅 | |
| 2027-10-02 | 土 | 令和9年10月2日 | 大安 | |
| 2027-10-03 | 日 | 令和9年10月3日 | 赤口 | |
| 2027-10-04 | 月 | 令和9年10月4日 | 先勝 | |
| 2027-10-05 | 火 | 令和9年10月5日 | 友引 | |
| 2027-10-06 | 水 | 令和9年10月6日 | 先負 | |
| 2027-10-07 | 木 | 令和9年10月7日 | 仏滅 | |
| 2027-10-08 | 金 | 令和9年10月8日 | 大安 | |
| 2027-10-09 | 土 | 令和9年10月9日 | 赤口 | |
| 2027-10-10 | 日 | 令和9年10月10日 | 先勝 | |
| 2027-10-11 | 月 | 令和9年10月11日 | 友引 | スポーツの日 |
| 2027-10-12 | 火 | 令和9年10月12日 | 先負 | |
| 2027-10-13 | 水 | 令和9年10月13日 | 仏滅 | |
| 2027-10-14 | 木 | 令和9年10月14日 | 大安 | |
| 2027-10-15 | 金 | 令和9年10月15日 | 赤口 | |
| 2027-10-16 | 土 | 令和9年10月16日 | 先勝 | |
| 2027-10-17 | 日 | 令和9年10月17日 | 友引 | |
| 2027-10-18 | 月 | 令和9年10月18日 | 先負 | |
| 2027-10-19 | 火 | 令和9年10月19日 | 仏滅 | |
| 2027-10-20 | 水 | 令和9年10月20日 | 大安 | |
| 2027-10-21 | 木 | 令和9年10月21日 | 赤口 | |
| 2027-10-22 | 金 | 令和9年10月22日 | 先勝 | |
| 2027-10-23 | 土 | 令和9年10月23日 | 友引 | |
| 2027-10-24 | 日 | 令和9年10月24日 | 先負 | |
| 2027-10-25 | 月 | 令和9年10月25日 | 仏滅 | |
| 2027-10-26 | 火 | 令和9年10月26日 | 大安 | |
| 2027-10-27 | 水 | 令和9年10月27日 | 赤口 | |
| 2027-10-28 | 木 | 令和9年10月28日 | 先勝 | |
| 2027-10-29 | 金 | 令和9年10月29日 | 仏滅 | |
| 2027-10-30 | 土 | 令和9年10月30日 | 大安 | |
| 2027-10-31 | 日 | 令和9年10月31日 | 赤口 | |
| 2027-11-01 | 月 | 令和9年11月1日 | 先勝 | |
| 2027-11-02 | 火 | 令和9年11月2日 | 友引 | |
| 2027-11-03 | 水 | 令和9年11月3日 | 先負 | 文化の日 |
| 2027-11-04 | 木 | 令和9年11月4日 | 仏滅 | |
| 2027-11-05 | 金 | 令和9年11月5日 | 大安 | |
| 2027-11-06 | 土 | 令和9年11月6日 | 赤口 | |
| 2027-11-07 | 日 | 令和9年11月7日 | 先勝 | |
| 2027-11-08 | 月 | 令和9年11月8日 | 友引 | |
| 2027-11-09 | 火 | 令和9年11月9日 | 先負 | |
| 2027-11-10 | 水 | 令和9年11月10日 | 仏滅 | |
| 2027-11-11 | 木 | 令和9年11月11日 | 大安 | |
| 2027-11-12 | 金 | 令和9年11月12日 | 赤口 | |
| 2027-11-13 | 土 | 令和9年11月13日 | 先勝 | |
| 2027-11-14 | 日 | 令和9年11月14日 | 友引 | |
| 2027-11-15 | 月 | 令和9年11月15日 | 先負 | |
| 2027-11-16 | 火 | 令和9年11月16日 | 仏滅 | |
| 2027-11-17 | 水 | 令和9年11月17日 | 大安 | |
| 2027-11-18 | 木 | 令和9年11月18日 | 赤口 | |
| 2027-11-19 | 金 | 令和9年11月19日 | 先勝 | |
| 2027-11-20 | 土 | 令和9年11月20日 | 友引 | |
| 2027-11-21 | 日 | 令和9年11月21日 | 先負 | |
| 2027-11-22 | 月 | 令和9年11月22日 | 仏滅 | |
| 2027-11-23 | 火 | 令和9年11月23日 | 大安 | 勤労感謝の日 |
| 2027-11-24 | 水 | 令和9年11月24日 | 赤口 | |
| 2027-11-25 | 木 | 令和9年11月25日 | 先勝 | |
| 2027-11-26 | 金 | 令和9年11月26日 | 友引 | |
| 2027-11-27 | 土 | 令和9年11月27日 | 先負 | |
| 2027-11-28 | 日 | 令和9年11月28日 | 大安 | |
| 2027-11-29 | 月 | 令和9年11月29日 | 赤口 | |
| 2027-11-30 | 火 | 令和9年11月30日 | 先勝 | |
| 2027-12-01 | 水 | 令和9年12月1日 | 友引 | |
| 2027-12-02 | 木 | 令和9年12月2日 | 先負 | |
| 2027-12-03 | 金 | 令和9年12月3日 | 仏滅 | |
| 2027-12-04 | 土 | 令和9年12月4日 | 大安 | |
| 2027-12-05 | 日 | 令和9年12月5日 | 赤口 | |
| 2027-12-06 | 月 | 令和9年12月6日 | 先勝 | |
| 2027-12-07 | 火 | 令和9年12月7日 | 友引 | |
| 2027-12-08 | 水 | 令和9年12月8日 | 先負 | |
| 2027-12-09 | 木 | 令和9年12月9日 | 仏滅 | |
| 2027-12-10 | 金 | 令和9年12月10日 | 大安 | |
| 2027-12-11 | 土 | 令和9年12月11日 | 赤口 | |
| 2027-12-12 | 日 | 令和9年12月12日 | 先勝 | |
