2026年 カレンダー
日付を確かめて、自分の一枚に。日本の祝日・六曜から会社の休日まで。
設定はこのブラウザ内で処理します。日付をクリックすると個別休日を編集できます。
01 期間・レイアウト
02 祝日・六曜・候補日
03 会社休日
04 デザイン・画像
選択済み画像にも即時適用します。中央裁切から全体へ戻せます。
05 用紙・出力・保存
年間の祝日名・備考は明細を添付。Excelには編集できる日付一覧を付けます。密集する年間日付表はA3を推奨します。
リンクには週の始まり・六曜表示・用紙のみ含みます。会社情報・画像・格言は含みません。
2026年1月〜2026年12月 / 日曜始まり / 六曜なし / 会社休日なし / A4 横 / 1ページ / PDF 2ページ(明細を含む)
2026年の祝日・休日
国民の祝日、振替休日、祝日に挟まれた休日を区別しています。
| 日付 | 曜日 | 名称 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 木 | 元日 | 祝日 |
| 2026-01-12 | 月 | 成人の日 | 祝日 |
| 2026-02-11 | 水 | 建国記念の日 | 祝日 |
| 2026-02-23 | 月 | 天皇誕生日 | 祝日 |
| 2026-03-20 | 金 | 春分の日 | 祝日 |
| 2026-04-29 | 水 | 昭和の日 | 祝日 |
| 2026-05-03 | 日 | 憲法記念日 | 祝日 |
| 2026-05-04 | 月 | みどりの日 | 祝日 |
| 2026-05-05 | 火 | こどもの日 | 祝日 |
| 2026-05-06 | 水 | 休日 | 振替休日 |
| 2026-07-20 | 月 | 海の日 | 祝日 |
| 2026-08-11 | 火 | 山の日 | 祝日 |
| 2026-09-21 | 月 | 敬老の日 | 祝日 |
| 2026-09-22 | 火 | 休日 | 祝日に挟まれた休日 |
| 2026-09-23 | 水 | 秋分の日 | 祝日 |
| 2026-10-12 | 月 | スポーツの日 | 祝日 |
| 2026-11-03 | 火 | 文化の日 | 祝日 |
| 2026-11-23 | 月 | 勤労感謝の日 | 祝日 |
公開日付・六曜の一覧(365日)
| 日付 | 曜日 | 和暦 | 六曜 | 祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 木 | 令和8年1月1日 | 大安 | 元日 |
| 2026-01-02 | 金 | 令和8年1月2日 | 赤口 | |
| 2026-01-03 | 土 | 令和8年1月3日 | 先勝 | |
| 2026-01-04 | 日 | 令和8年1月4日 | 友引 | |
| 2026-01-05 | 月 | 令和8年1月5日 | 先負 | |
| 2026-01-06 | 火 | 令和8年1月6日 | 仏滅 | |
| 2026-01-07 | 水 | 令和8年1月7日 | 大安 | |
| 2026-01-08 | 木 | 令和8年1月8日 | 赤口 | |
| 2026-01-09 | 金 | 令和8年1月9日 | 先勝 | |
| 2026-01-10 | 土 | 令和8年1月10日 | 友引 | |
| 2026-01-11 | 日 | 令和8年1月11日 | 先負 | |
| 2026-01-12 | 月 | 令和8年1月12日 | 仏滅 | 成人の日 |
| 2026-01-13 | 火 | 令和8年1月13日 | 大安 | |
| 2026-01-14 | 水 | 令和8年1月14日 | 赤口 | |
| 2026-01-15 | 木 | 令和8年1月15日 | 先勝 | |
| 2026-01-16 | 金 | 令和8年1月16日 | 友引 | |
| 2026-01-17 | 土 | 令和8年1月17日 | 先負 | |
| 2026-01-18 | 日 | 令和8年1月18日 | 仏滅 | |
| 2026-01-19 | 月 | 令和8年1月19日 | 赤口 | |
| 2026-01-20 | 火 | 令和8年1月20日 | 先勝 | |
| 2026-01-21 | 水 | 令和8年1月21日 | 友引 | |
| 2026-01-22 | 木 | 令和8年1月22日 | 先負 | |
| 2026-01-23 | 金 | 令和8年1月23日 | 仏滅 | |
| 2026-01-24 | 土 | 令和8年1月24日 | 大安 | |
| 2026-01-25 | 日 | 令和8年1月25日 | 赤口 | |
| 2026-01-26 | 月 | 令和8年1月26日 | 先勝 | |
| 2026-01-27 | 火 | 令和8年1月27日 | 友引 | |
| 2026-01-28 | 水 | 令和8年1月28日 | 先負 | |
| 2026-01-29 | 木 | 令和8年1月29日 | 仏滅 | |
| 2026-01-30 | 金 | 令和8年1月30日 | 大安 | |
| 2026-01-31 | 土 | 令和8年1月31日 | 赤口 | |
| 2026-02-01 | 日 | 令和8年2月1日 | 先勝 | |
| 2026-02-02 | 月 | 令和8年2月2日 | 友引 | |
| 2026-02-03 | 火 | 令和8年2月3日 | 先負 | |
| 2026-02-04 | 水 | 令和8年2月4日 | 仏滅 | |
| 2026-02-05 | 木 | 令和8年2月5日 | 大安 | |
| 2026-02-06 | 金 | 令和8年2月6日 | 赤口 | |
| 2026-02-07 | 土 | 令和8年2月7日 | 先勝 | |
| 2026-02-08 | 日 | 令和8年2月8日 | 友引 | |
| 2026-02-09 | 月 | 令和8年2月9日 | 先負 | |
| 2026-02-10 | 火 | 令和8年2月10日 | 仏滅 | |
| 2026-02-11 | 水 | 令和8年2月11日 | 大安 | 建国記念の日 |
| 2026-02-12 | 木 | 令和8年2月12日 | 赤口 | |
| 2026-02-13 | 金 | 令和8年2月13日 | 先勝 | |
| 2026-02-14 | 土 | 令和8年2月14日 | 友引 | |
| 2026-02-15 | 日 | 令和8年2月15日 | 先負 | |
| 2026-02-16 | 月 | 令和8年2月16日 | 仏滅 | |
| 2026-02-17 | 火 | 令和8年2月17日 | 先勝 | |
| 2026-02-18 | 水 | 令和8年2月18日 | 友引 | |
| 2026-02-19 | 木 | 令和8年2月19日 | 先負 | |
| 2026-02-20 | 金 | 令和8年2月20日 | 仏滅 | |
| 2026-02-21 | 土 | 令和8年2月21日 | 大安 | |
| 2026-02-22 | 日 | 令和8年2月22日 | 赤口 | |
| 2026-02-23 | 月 | 令和8年2月23日 | 先勝 | 天皇誕生日 |
| 2026-02-24 | 火 | 令和8年2月24日 | 友引 | |
| 2026-02-25 | 水 | 令和8年2月25日 | 先負 | |
| 2026-02-26 | 木 | 令和8年2月26日 | 仏滅 | |
| 2026-02-27 | 金 | 令和8年2月27日 | 大安 | |
| 2026-02-28 | 土 | 令和8年2月28日 | 赤口 | |
| 2026-03-01 | 日 | 令和8年3月1日 | 先勝 | |
| 2026-03-02 | 月 | 令和8年3月2日 | 友引 | |
| 2026-03-03 | 火 | 令和8年3月3日 | 先負 | |
| 2026-03-04 | 水 | 令和8年3月4日 | 仏滅 | |
| 2026-03-05 | 木 | 令和8年3月5日 | 大安 | |
| 2026-03-06 | 金 | 令和8年3月6日 | 赤口 | |
| 2026-03-07 | 土 | 令和8年3月7日 | 先勝 | |
| 2026-03-08 | 日 | 令和8年3月8日 | 友引 | |
| 2026-03-09 | 月 | 令和8年3月9日 | 先負 | |
| 2026-03-10 | 火 | 令和8年3月10日 | 仏滅 | |
| 2026-03-11 | 水 | 令和8年3月11日 | 大安 | |
| 2026-03-12 | 木 | 令和8年3月12日 | 赤口 | |
| 2026-03-13 | 金 | 令和8年3月13日 | 先勝 | |
| 2026-03-14 | 土 | 令和8年3月14日 | 友引 | |
| 2026-03-15 | 日 | 令和8年3月15日 | 先負 | |
| 2026-03-16 | 月 | 令和8年3月16日 | 仏滅 | |
| 2026-03-17 | 火 | 令和8年3月17日 | 大安 | |
| 2026-03-18 | 水 | 令和8年3月18日 | 赤口 | |
| 2026-03-19 | 木 | 令和8年3月19日 | 友引 | |
| 2026-03-20 | 金 | 令和8年3月20日 | 先負 | 春分の日 |
| 2026-03-21 | 土 | 令和8年3月21日 | 仏滅 | |
| 2026-03-22 | 日 | 令和8年3月22日 | 大安 | |
| 2026-03-23 | 月 | 令和8年3月23日 | 赤口 | |
| 2026-03-24 | 火 | 令和8年3月24日 | 先勝 | |
| 2026-03-25 | 水 | 令和8年3月25日 | 友引 | |
| 2026-03-26 | 木 | 令和8年3月26日 | 先負 | |
| 2026-03-27 | 金 | 令和8年3月27日 | 仏滅 | |
| 2026-03-28 | 土 | 令和8年3月28日 | 大安 | |
| 2026-03-29 | 日 | 令和8年3月29日 | 赤口 | |
| 2026-03-30 | 月 | 令和8年3月30日 | 先勝 | |
| 2026-03-31 | 火 | 令和8年3月31日 | 友引 | |
| 2026-04-01 | 水 | 令和8年4月1日 | 先負 | |
| 2026-04-02 | 木 | 令和8年4月2日 | 仏滅 | |
| 2026-04-03 | 金 | 令和8年4月3日 | 大安 | |
| 2026-04-04 | 土 | 令和8年4月4日 | 赤口 | |
| 2026-04-05 | 日 | 令和8年4月5日 | 先勝 | |
| 2026-04-06 | 月 | 令和8年4月6日 | 友引 | |
| 2026-04-07 | 火 | 令和8年4月7日 | 先負 | |
| 2026-04-08 | 水 | 令和8年4月8日 | 仏滅 | |
| 2026-04-09 | 木 | 令和8年4月9日 | 大安 | |
| 2026-04-10 | 金 | 令和8年4月10日 | 赤口 | |
| 2026-04-11 | 土 | 令和8年4月11日 | 先勝 | |
| 2026-04-12 | 日 | 令和8年4月12日 | 友引 | |
| 2026-04-13 | 月 | 令和8年4月13日 | 先負 | |
| 2026-04-14 | 火 | 令和8年4月14日 | 仏滅 | |
| 2026-04-15 | 水 | 令和8年4月15日 | 大安 | |
| 2026-04-16 | 木 | 令和8年4月16日 | 赤口 | |
| 2026-04-17 | 金 | 令和8年4月17日 | 先負 | |
| 2026-04-18 | 土 | 令和8年4月18日 | 仏滅 | |
| 2026-04-19 | 日 | 令和8年4月19日 | 大安 | |
| 2026-04-20 | 月 | 令和8年4月20日 | 赤口 | |
| 2026-04-21 | 火 | 令和8年4月21日 | 先勝 | |
| 2026-04-22 | 水 | 令和8年4月22日 | 友引 | |
| 2026-04-23 | 木 | 令和8年4月23日 | 先負 | |
| 2026-04-24 | 金 | 令和8年4月24日 | 仏滅 | |
| 2026-04-25 | 土 | 令和8年4月25日 | 大安 | |
| 2026-04-26 | 日 | 令和8年4月26日 | 赤口 | |
| 2026-04-27 | 月 | 令和8年4月27日 | 先勝 | |
| 2026-04-28 | 火 | 令和8年4月28日 | 友引 | |
| 2026-04-29 | 水 | 令和8年4月29日 | 先負 | 昭和の日 |
| 2026-04-30 | 木 | 令和8年4月30日 | 仏滅 | |
| 2026-05-01 | 金 | 令和8年5月1日 | 大安 | |
| 2026-05-02 | 土 | 令和8年5月2日 | 赤口 | |
| 2026-05-03 | 日 | 令和8年5月3日 | 先勝 | 憲法記念日 |
| 2026-05-04 | 月 | 令和8年5月4日 | 友引 | みどりの日 |
| 2026-05-05 | 火 | 令和8年5月5日 | 先負 | こどもの日 |
| 2026-05-06 | 水 | 令和8年5月6日 | 仏滅 | 休日 |
| 2026-05-07 | 木 | 令和8年5月7日 | 大安 | |
| 2026-05-08 | 金 | 令和8年5月8日 | 赤口 | |
| 2026-05-09 | 土 | 令和8年5月9日 | 先勝 | |
| 2026-05-10 | 日 | 令和8年5月10日 | 友引 | |
| 2026-05-11 | 月 | 令和8年5月11日 | 先負 | |
| 2026-05-12 | 火 | 令和8年5月12日 | 仏滅 | |
| 2026-05-13 | 水 | 令和8年5月13日 | 大安 | |
| 2026-05-14 | 木 | 令和8年5月14日 | 赤口 | |
| 2026-05-15 | 金 | 令和8年5月15日 | 先勝 | |
| 2026-05-16 | 土 | 令和8年5月16日 | 友引 | |
| 2026-05-17 | 日 | 令和8年5月17日 | 仏滅 | |
| 2026-05-18 | 月 | 令和8年5月18日 | 大安 | |
| 2026-05-19 | 火 | 令和8年5月19日 | 赤口 | |
| 2026-05-20 | 水 | 令和8年5月20日 | 先勝 | |
| 2026-05-21 | 木 | 令和8年5月21日 | 友引 | |
| 2026-05-22 | 金 | 令和8年5月22日 | 先負 | |
| 2026-05-23 | 土 | 令和8年5月23日 | 仏滅 | |
| 2026-05-24 | 日 | 令和8年5月24日 | 大安 | |
| 2026-05-25 | 月 | 令和8年5月25日 | 赤口 | |
| 2026-05-26 | 火 | 令和8年5月26日 | 先勝 | |
| 2026-05-27 | 水 | 令和8年5月27日 | 友引 | |
| 2026-05-28 | 木 | 令和8年5月28日 | 先負 | |
| 2026-05-29 | 金 | 令和8年5月29日 | 仏滅 | |
| 2026-05-30 | 土 | 令和8年5月30日 | 大安 | |
| 2026-05-31 | 日 | 令和8年5月31日 | 赤口 | |
| 2026-06-01 | 月 | 令和8年6月1日 | 先勝 | |
| 2026-06-02 | 火 | 令和8年6月2日 | 友引 | |
| 2026-06-03 | 水 | 令和8年6月3日 | 先負 | |
| 2026-06-04 | 木 | 令和8年6月4日 | 仏滅 | |
| 2026-06-05 | 金 | 令和8年6月5日 | 大安 | |
| 2026-06-06 | 土 | 令和8年6月6日 | 赤口 | |
| 2026-06-07 | 日 | 令和8年6月7日 | 先勝 | |
| 2026-06-08 | 月 | 令和8年6月8日 | 友引 | |
| 2026-06-09 | 火 | 令和8年6月9日 | 先負 | |
| 2026-06-10 | 水 | 令和8年6月10日 | 仏滅 | |
| 2026-06-11 | 木 | 令和8年6月11日 | 大安 | |
| 2026-06-12 | 金 | 令和8年6月12日 | 赤口 | |
| 2026-06-13 | 土 | 令和8年6月13日 | 先勝 | |
| 2026-06-14 | 日 | 令和8年6月14日 | 友引 | |
| 2026-06-15 | 月 | 令和8年6月15日 | 大安 | |
| 2026-06-16 | 火 | 令和8年6月16日 | 赤口 | |
| 2026-06-17 | 水 | 令和8年6月17日 | 先勝 | |
| 2026-06-18 | 木 | 令和8年6月18日 | 友引 | |
| 2026-06-19 | 金 | 令和8年6月19日 | 先負 | |
| 2026-06-20 | 土 | 令和8年6月20日 | 仏滅 | |
| 2026-06-21 | 日 | 令和8年6月21日 | 大安 | |
| 2026-06-22 | 月 | 令和8年6月22日 | 赤口 | |
| 2026-06-23 | 火 | 令和8年6月23日 | 先勝 | |
| 2026-06-24 | 水 | 令和8年6月24日 | 友引 | |
| 2026-06-25 | 木 | 令和8年6月25日 | 先負 | |
| 2026-06-26 | 金 | 令和8年6月26日 | 仏滅 | |
| 2026-06-27 | 土 | 令和8年6月27日 | 大安 | |
| 2026-06-28 | 日 | 令和8年6月28日 | 赤口 | |
| 2026-06-29 | 月 | 令和8年6月29日 | 先勝 | |
| 2026-06-30 | 火 | 令和8年6月30日 | 友引 | |
| 2026-07-01 | 水 | 令和8年7月1日 | 先負 | |
| 2026-07-02 | 木 | 令和8年7月2日 | 仏滅 | |
| 2026-07-03 | 金 | 令和8年7月3日 | 大安 | |
| 2026-07-04 | 土 | 令和8年7月4日 | 赤口 | |
| 2026-07-05 | 日 | 令和8年7月5日 | 先勝 | |
| 2026-07-06 | 月 | 令和8年7月6日 | 友引 | |
| 2026-07-07 | 火 | 令和8年7月7日 | 先負 | |
| 2026-07-08 | 水 | 令和8年7月8日 | 仏滅 | |
| 2026-07-09 | 木 | 令和8年7月9日 | 大安 | |
| 2026-07-10 | 金 | 令和8年7月10日 | 赤口 | |
| 2026-07-11 | 土 | 令和8年7月11日 | 先勝 | |
| 2026-07-12 | 日 | 令和8年7月12日 | 友引 | |
| 2026-07-13 | 月 | 令和8年7月13日 | 先負 | |
| 2026-07-14 | 火 | 令和8年7月14日 | 赤口 | |
| 2026-07-15 | 水 | 令和8年7月15日 | 先勝 | |
| 2026-07-16 | 木 | 令和8年7月16日 | 友引 | |
| 2026-07-17 | 金 | 令和8年7月17日 | 先負 | |
| 2026-07-18 | 土 | 令和8年7月18日 | 仏滅 | |
| 2026-07-19 | 日 | 令和8年7月19日 | 大安 | |
| 2026-07-20 | 月 | 令和8年7月20日 | 赤口 | 海の日 |
| 2026-07-21 | 火 | 令和8年7月21日 | 先勝 | |
| 2026-07-22 | 水 | 令和8年7月22日 | 友引 | |
| 2026-07-23 | 木 | 令和8年7月23日 | 先負 | |
| 2026-07-24 | 金 | 令和8年7月24日 | 仏滅 | |
| 2026-07-25 | 土 | 令和8年7月25日 | 大安 | |
| 2026-07-26 | 日 | 令和8年7月26日 | 赤口 | |
| 2026-07-27 | 月 | 令和8年7月27日 | 先勝 | |
| 2026-07-28 | 火 | 令和8年7月28日 | 友引 | |
| 2026-07-29 | 水 | 令和8年7月29日 | 先負 | |
| 2026-07-30 | 木 | 令和8年7月30日 | 仏滅 | |
| 2026-07-31 | 金 | 令和8年7月31日 | 大安 | |
| 2026-08-01 | 土 | 令和8年8月1日 | 赤口 | |
| 2026-08-02 | 日 | 令和8年8月2日 | 先勝 | |
| 2026-08-03 | 月 | 令和8年8月3日 | 友引 | |
| 2026-08-04 | 火 | 令和8年8月4日 | 先負 | |
| 2026-08-05 | 水 | 令和8年8月5日 | 仏滅 | |
| 2026-08-06 | 木 | 令和8年8月6日 | 大安 | |
| 2026-08-07 | 金 | 令和8年8月7日 | 赤口 | |
| 2026-08-08 | 土 | 令和8年8月8日 | 先勝 | |
| 2026-08-09 | 日 | 令和8年8月9日 | 友引 | |
| 2026-08-10 | 月 | 令和8年8月10日 | 先負 | |
| 2026-08-11 | 火 | 令和8年8月11日 | 仏滅 | 山の日 |
| 2026-08-12 | 水 | 令和8年8月12日 | 大安 | |
| 2026-08-13 | 木 | 令和8年8月13日 | 先勝 | |
| 2026-08-14 | 金 | 令和8年8月14日 | 友引 | |
| 2026-08-15 | 土 | 令和8年8月15日 | 先負 | |
| 2026-08-16 | 日 | 令和8年8月16日 | 仏滅 | |
| 2026-08-17 | 月 | 令和8年8月17日 | 大安 | |
| 2026-08-18 | 火 | 令和8年8月18日 | 赤口 | |
| 2026-08-19 | 水 | 令和8年8月19日 | 先勝 | |
| 2026-08-20 | 木 | 令和8年8月20日 | 友引 | |
| 2026-08-21 | 金 | 令和8年8月21日 | 先負 | |
| 2026-08-22 | 土 | 令和8年8月22日 | 仏滅 | |
| 2026-08-23 | 日 | 令和8年8月23日 | 大安 | |
| 2026-08-24 | 月 | 令和8年8月24日 | 赤口 | |
| 2026-08-25 | 火 | 令和8年8月25日 | 先勝 | |
| 2026-08-26 | 水 | 令和8年8月26日 | 友引 | |
| 2026-08-27 | 木 | 令和8年8月27日 | 先負 | |
| 2026-08-28 | 金 | 令和8年8月28日 | 仏滅 | |
| 2026-08-29 | 土 | 令和8年8月29日 | 大安 | |
| 2026-08-30 | 日 | 令和8年8月30日 | 赤口 | |
| 2026-08-31 | 月 | 令和8年8月31日 | 先勝 | |
| 2026-09-01 | 火 | 令和8年9月1日 | 友引 | |
| 2026-09-02 | 水 | 令和8年9月2日 | 先負 | |
| 2026-09-03 | 木 | 令和8年9月3日 | 仏滅 | |
| 2026-09-04 | 金 | 令和8年9月4日 | 大安 | |
| 2026-09-05 | 土 | 令和8年9月5日 | 赤口 | |
| 2026-09-06 | 日 | 令和8年9月6日 | 先勝 | |
| 2026-09-07 | 月 | 令和8年9月7日 | 友引 | |
| 2026-09-08 | 火 | 令和8年9月8日 | 先負 | |
| 2026-09-09 | 水 | 令和8年9月9日 | 仏滅 | |
| 2026-09-10 | 木 | 令和8年9月10日 | 大安 | |
| 2026-09-11 | 金 | 令和8年9月11日 | 友引 | |
| 2026-09-12 | 土 | 令和8年9月12日 | 先負 | |
| 2026-09-13 | 日 | 令和8年9月13日 | 仏滅 | |
| 2026-09-14 | 月 | 令和8年9月14日 | 大安 | |
| 2026-09-15 | 火 | 令和8年9月15日 | 赤口 | |
| 2026-09-16 | 水 | 令和8年9月16日 | 先勝 | |
| 2026-09-17 | 木 | 令和8年9月17日 | 友引 | |
| 2026-09-18 | 金 | 令和8年9月18日 | 先負 | |
| 2026-09-19 | 土 | 令和8年9月19日 | 仏滅 | |
| 2026-09-20 | 日 | 令和8年9月20日 | 大安 | |
| 2026-09-21 | 月 | 令和8年9月21日 | 赤口 | 敬老の日 |
| 2026-09-22 | 火 | 令和8年9月22日 | 先勝 | 休日 |
| 2026-09-23 | 水 | 令和8年9月23日 | 友引 | 秋分の日 |
| 2026-09-24 | 木 | 令和8年9月24日 | 先負 | |
| 2026-09-25 | 金 | 令和8年9月25日 | 仏滅 | |
| 2026-09-26 | 土 | 令和8年9月26日 | 大安 | |
| 2026-09-27 | 日 | 令和8年9月27日 | 赤口 | |
| 2026-09-28 | 月 | 令和8年9月28日 | 先勝 | |
| 2026-09-29 | 火 | 令和8年9月29日 | 友引 | |
| 2026-09-30 | 水 | 令和8年9月30日 | 先負 | |
| 2026-10-01 | 木 | 令和8年10月1日 | 仏滅 | |
| 2026-10-02 | 金 | 令和8年10月2日 | 大安 | |
| 2026-10-03 | 土 | 令和8年10月3日 | 赤口 | |
| 2026-10-04 | 日 | 令和8年10月4日 | 先勝 | |
| 2026-10-05 | 月 | 令和8年10月5日 | 友引 | |
| 2026-10-06 | 火 | 令和8年10月6日 | 先負 | |
| 2026-10-07 | 水 | 令和8年10月7日 | 仏滅 | |
| 2026-10-08 | 木 | 令和8年10月8日 | 大安 | |
| 2026-10-09 | 金 | 令和8年10月9日 | 赤口 | |
| 2026-10-10 | 土 | 令和8年10月10日 | 先勝 | |
| 2026-10-11 | 日 | 令和8年10月11日 | 先負 | |
| 2026-10-12 | 月 | 令和8年10月12日 | 仏滅 | スポーツの日 |
| 2026-10-13 | 火 | 令和8年10月13日 | 大安 | |
| 2026-10-14 | 水 | 令和8年10月14日 | 赤口 | |
| 2026-10-15 | 木 | 令和8年10月15日 | 先勝 | |
| 2026-10-16 | 金 | 令和8年10月16日 | 友引 | |
| 2026-10-17 | 土 | 令和8年10月17日 | 先負 | |
| 2026-10-18 | 日 | 令和8年10月18日 | 仏滅 | |
| 2026-10-19 | 月 | 令和8年10月19日 | 大安 | |
| 2026-10-20 | 火 | 令和8年10月20日 | 赤口 | |
| 2026-10-21 | 水 | 令和8年10月21日 | 先勝 | |
| 2026-10-22 | 木 | 令和8年10月22日 | 友引 | |
| 2026-10-23 | 金 | 令和8年10月23日 | 先負 | |
| 2026-10-24 | 土 | 令和8年10月24日 | 仏滅 | |
| 2026-10-25 | 日 | 令和8年10月25日 | 大安 | |
| 2026-10-26 | 月 | 令和8年10月26日 | 赤口 | |
| 2026-10-27 | 火 | 令和8年10月27日 | 先勝 | |
| 2026-10-28 | 水 | 令和8年10月28日 | 友引 | |
| 2026-10-29 | 木 | 令和8年10月29日 | 先負 | |
| 2026-10-30 | 金 | 令和8年10月30日 | 仏滅 | |
| 2026-10-31 | 土 | 令和8年10月31日 | 大安 | |
| 2026-11-01 | 日 | 令和8年11月1日 | 赤口 | |
| 2026-11-02 | 月 | 令和8年11月2日 | 先勝 | |
| 2026-11-03 | 火 | 令和8年11月3日 | 友引 | 文化の日 |
| 2026-11-04 | 水 | 令和8年11月4日 | 先負 | |
| 2026-11-05 | 木 | 令和8年11月5日 | 仏滅 | |
| 2026-11-06 | 金 | 令和8年11月6日 | 大安 | |
| 2026-11-07 | 土 | 令和8年11月7日 | 赤口 | |
| 2026-11-08 | 日 | 令和8年11月8日 | 先勝 | |
| 2026-11-09 | 月 | 令和8年11月9日 | 仏滅 | |
| 2026-11-10 | 火 | 令和8年11月10日 | 大安 | |
| 2026-11-11 | 水 | 令和8年11月11日 | 赤口 | |
| 2026-11-12 | 木 | 令和8年11月12日 | 先勝 | |
| 2026-11-13 | 金 | 令和8年11月13日 | 友引 | |
| 2026-11-14 | 土 | 令和8年11月14日 | 先負 | |
| 2026-11-15 | 日 | 令和8年11月15日 | 仏滅 | |
| 2026-11-16 | 月 | 令和8年11月16日 | 大安 | |
| 2026-11-17 | 火 | 令和8年11月17日 | 赤口 | |
| 2026-11-18 | 水 | 令和8年11月18日 | 先勝 | |
| 2026-11-19 | 木 | 令和8年11月19日 | 友引 | |
| 2026-11-20 | 金 | 令和8年11月20日 | 先負 | |
| 2026-11-21 | 土 | 令和8年11月21日 | 仏滅 | |
| 2026-11-22 | 日 | 令和8年11月22日 | 大安 | |
| 2026-11-23 | 月 | 令和8年11月23日 | 赤口 | 勤労感謝の日 |
| 2026-11-24 | 火 | 令和8年11月24日 | 先勝 | |
| 2026-11-25 | 水 | 令和8年11月25日 | 友引 | |
| 2026-11-26 | 木 | 令和8年11月26日 | 先負 | |
| 2026-11-27 | 金 | 令和8年11月27日 | 仏滅 | |
| 2026-11-28 | 土 | 令和8年11月28日 | 大安 | |
| 2026-11-29 | 日 | 令和8年11月29日 | 赤口 | |
| 2026-11-30 | 月 | 令和8年11月30日 | 先勝 | |
| 2026-12-01 | 火 | 令和8年12月1日 | 友引 | |
| 2026-12-02 | 水 | 令和8年12月2日 | 先負 | |
| 2026-12-03 | 木 | 令和8年12月3日 | 仏滅 | |
| 2026-12-04 | 金 | 令和8年12月4日 | 大安 | |
| 2026-12-05 | 土 | 令和8年12月5日 | 赤口 | |
| 2026-12-06 | 日 | 令和8年12月6日 | 先勝 | |
| 2026-12-07 | 月 | 令和8年12月7日 | 友引 | |
| 2026-12-08 | 火 | 令和8年12月8日 | 先負 | |
| 2026-12-09 | 水 | 令和8年12月9日 | 大安 | |
| 2026-12-10 | 木 | 令和8年12月10日 | 赤口 | |
| 2026-12-11 | 金 | 令和8年12月11日 | 先勝 | |
| 2026-12-12 | 土 | 令和8年12月12日 | 友引 | |
| 2026-12-13 | 日 | 令和8年12月13日 | 先負 | |
| 2026-12-14 | 月 | 令和8年12月14日 | 仏滅 | |
| 2026-12-15 | 火 | 令和8年12月15日 | 大安 | |
| 2026-12-16 | 水 | 令和8年12月16日 | 赤口 | |
| 2026-12-17 | 木 | 令和8年12月17日 | 先勝 | |
| 2026-12-18 | 金 | 令和8年12月18日 | 友引 | |
| 2026-12-19 | 土 | 令和8年12月19日 | 先負 | |
| 2026-12-20 | 日 | 令和8年12月20日 | 仏滅 | |
| 2026-12-21 | 月 | 令和8年12月21日 | 大安 | |
| 2026-12-22 | 火 | 令和8年12月22日 | 赤口 | |
| 2026-12-23 | 水 | 令和8年12月23日 | 先勝 | |
| 2026-12-24 | 木 | 令和8年12月24日 | 友引 | |
| 2026-12-25 | 金 | 令和8年12月25日 | 先負 | |
| 2026-12-26 | 土 | 令和8年12月26日 | 仏滅 | |
| 2026-12-27 | 日 | 令和8年12月27日 | 大安 | |
| 2026-12-28 | 月 | 令和8年12月28日 | 赤口 | |
| 2026-12-29 | 火 | 令和8年12月29日 | 先勝 | |
| 2026-12-30 | 水 | 令和8年12月30日 | 友引 | |
| 2026-12-31 | 木 | 令和8年12月31日 | 先負 |
使い方と出力
- 年・月とレイアウトを選び、祝日や六曜を表示します。
- 会社休日は毎週の曜日、法定休日、個別の日付の順で設定。個別指定が優先します。
- 用紙と向きを選び、現在の設定をPDF・Excelでダウンロード。年間の長い内容は明細に収録します。
年間の日付縦向き・横向きは、紙の向きとは独立した選択です。Excelのカレンダーは編集できるセルで、日付一覧には実日付と備考が入ります。自選画像は端末内で処理し、PDF・Excelへ独立した画像として入れます。
データと六曜について
対応期間:2026年1月1日〜2027年12月31日。2026年度(4月〜翌3月)対応。2027年度は2028年のデータ未対応のため選べません。今日は日本時間で判定します。
祝日:内閣府の公表データ。六曜:国立天文台の暦要項・日本時間の朔と中気に基づく限定範囲の旧暦月日から、国立国会図書館の六曜の配当により算出。六曜は伝統的な習俗で、成功を保証するものではありません。国立天文台の公式六曜データではありません。
データ版:jp-calendar-2026-2027-v1 / 確認日:2026年10月10日。現代の旧暦には編算上の選択があります(旧暦2033年問題)。
画像・保存データの扱い
PNG・JPEG・WebPを3枚まで、各5MB・1200万画素以内。画像、会社名、備考はサーバーへ送信しません。設定JSONは会社情報を含む可読ファイルです。画像の本体は含まれず、読み込み後に再選択が必要です。季節素材はJPFreeSoftがAIで制作・確認したオリジナルです。