月額プラン
毎月ほぼ同じ金額で、Webアプリやモバイルアプリの機能を使う方式です。 契約時には税金、請求通貨、更新条件も確認してください。
AI COST GUIDE
無料で試せる範囲と、有料プランへ切り替えた場合の費用を同じ基準で確認できます。
ドル建て料金は為替で変動するため、日本円は比較用の目安としてご覧ください。
1ドル=163.08664円換算(2026-07-23時点)
料金の見方
毎月ほぼ同じ金額で、Webアプリやモバイルアプリの機能を使う方式です。 契約時には税金、請求通貨、更新条件も確認してください。
処理した文字量などに応じて費用が増える方式です。このページでは比較しやすいよう、 100万トークン当たりの参考額を表示します。
FREE TIER
編集部の注目順を先に掲載し、それ以外は料金スナップショットの順番で紹介しています。
※データは 2026-07-23 時点のものです
OpenAI
無料プランがあります。
約3,260円/月Anthropic
無料プランがあります。
約3,260円/月無料プランがあります。
約3,260円/月JPY ESTIMATE
1ドル=163.08664円換算(2026-07-23時点)
※データは 2026-07-23 時点のものです
| サービス | 月額の目安 | API入力 | API出力 | 無料枠 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.1 OpenAI | — | 204円/100万トークン | 1,631円/100万トークン | なし | 2026-07-18 |
| GPT-4.1 OpenAI | — | 326円/100万トークン | 1,305円/100万トークン | なし | 2026-07-18 |
| GPT-4o OpenAI | — | 408円/100万トークン | 1,631円/100万トークン | なし | 2026-07-18 |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | — | 489円/100万トークン | 2,446円/100万トークン | なし | 2026-07-17 |
| Claude Opus 4.5 Anthropic | — | 815円/100万トークン | 4,077円/100万トークン | なし | 2026-07-17 |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | — | 163円/100万トークン | 815円/100万トークン | なし | 2026-07-17 |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 204円/100万トークン | 1,631円/100万トークン | なし | 2026-07-22 |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 49円/100万トークン | 408円/100万トークン | なし | 2026-07-22 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Google | — | 16円/100万トークン | 65円/100万トークン | なし | 2026-07-22 |
| DeepSeek R1 DeepSeek | — | 46円/100万トークン | 68円/100万トークン | なし | 2026-07-18 |
| Grok 3 xAI | — | 489円/100万トークン | 2,446円/100万トークン | なし | 2026-07-17 |
| Sonar Pro Perplexity | — | 489円/100万トークン | 2,446円/100万トークン | なし | 2026-07-17 |
| ChatGPT Plus OpenAI | 約3,260円/月 | — | — | 無料プランがあります。 | 2026-07-23 |
| Claude Pro Anthropic | 約3,260円/月 | — | — | 無料プランがあります。 | 2026-07-23 |
| Google AI Pro Google | 約3,260円/月 | — | — | 無料プランがあります。 | 2026-07-23 |
FREE SOFTWARE
AIの月額サービスだけでなく、従来の無料ソフトで十分な作業もあります。用途に合わせて選んでください。